নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
রোপা আমন | কেন্দুয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ সংরক্ষণ | ১০০.০০ | বিস্তারিত | |
রোপা আমন | ধান | নারিকেলী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ সংরক্ষণ | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | নারিকেলী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ সংরক্ষণ | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | বিনন্দেরপাড়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ সংরক্ষণ | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | বিনন্দেরপাড়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ সংরক্ষণ | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | তিতপল্লা | রাজস্ব খাত | বীজ সংরক্ষণ | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | তিতপল্লা | রাজস্ব খাত | বীজ সংরক্ষণ | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | তিতপল্লা | রাজস্ব খাত | বীজ সংরক্ষণ | ০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | তিতপল্লা | রাজস্ব খাত | বীজ সংরক্ষণ | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |